reit | share price | gross yield | nett yield |
---|---|---|---|
Arreit (5127) | 0.795 | 9.14% | 8.22% |
twrreit (5111) | 1.18 | 9.07% | 8.16% |
Ytlreit (5109) | 0.985 | 8.59% | 7.73% |
Amfirst (5120) | 0.87 | 7.83% | 7.04% |
Uoareit (5110) | 1.37 | 7.79% | 7.01% |
Atrium (5130) | 1.18 | 7.46% | 6.71% |
Qcapital (5123) | 1.16 | 7.22% | 6.50% |
Hektar (5121) | 1.48 | 7.09% | 6.39% |
Ahp(4952) | 1.1 | 6.73% | 6.05% |
Cmmt (5180) | 1.4 | 6.32% | 5.69% |
Alaqar (5116) | 1.35 | 6.22% | 5.60% |
Igbreit (5227) | 1.26 | 5.59% | 5.03% |
Sunreit (5176) | 1.5 | 5.57% | 5.02% |
Pavreit (5212) | 1.44 | 5.11% | 4.60% |
Axreit (5106) | 3.62 | 5.11% | 4.60% |
Klcc (5235ss) | 6.99 | 2.77% | 2.49% |
average | 6.73% | 6.05% |
Source: http://www.malaysiareit.com/2014/12/weekly-update-22dec2014-reits-vs-fd-vs.html